<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MarketingPlus - Die Marketing Messe in Münster &#187; Aktuelles</title>
	<atom:link href="http://www.marketingplus-muenster.de/category/aktuelles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingplus-muenster.de</link>
	<description>Münsters Marketing Messe</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jun 2018 09:38:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>B2B Geschäfte zunehmend digital. Beispiel &#8211; AWILA Anlagenbau.</title>
		<link>http://www.marketingplus-muenster.de/2017/12/awila-anlagenbau-b2b-geschafte-zunehmend-digital/</link>
		<comments>http://www.marketingplus-muenster.de/2017/12/awila-anlagenbau-b2b-geschafte-zunehmend-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2017 16:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingplus-muenster.de/?p=2018</guid>
		<description><![CDATA[Auch für den Anlagen- und Maschinenbau ist eine solide, intelligent durchdachte und umgesetzte Website der Fixpunkt der digitalen Kommunikation. Authentische, keyword- und suchmaschinenoptimierte Texte, eine klare semantische Seitenstruktur und präzise Permalinks schaffen eine hohe Sichtbarkeit für google bei den wichtigen Begriffen. Lassen Sie sich von der neuen Website <a href="http://www.awila.de/anlagenbau/"> AWILA Anlagenbau ›</a>inspirieren!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch für den Anlagen- und Maschinenbau ist eine solide, intelligent durchdachte und umgesetzte Website der Fixpunkt der digitalen Kommunikation.<br />
Authentische, keyword- und suchmaschinenoptimierte Texte, eine klare semantische Seitenstruktur und präzise Permalinks schaffen eine hohe Sichtbarkeit für google bei den wichtigen Begriffen. Wir sind hier im B2B-Geschäft und da hat das Online Marketing (noch) einen viel geringeren Stellenwert als im Konsumgüterbereich. Aber auch das B2B Geschäft wird zunehmend digital. Die Entscheider werden jünger und mobiler. Wir tun jedenfalls alles dafür, damit AWILA Anlagenbau vorn mit dabei ist. Mehr Informationen <a href="http://www.awila.de/anlagenbau/">AWILA Anlagenbau</a> &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingplus-muenster.de/2017/12/awila-anlagenbau-b2b-geschafte-zunehmend-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahnärztin Münster &#8211; erfolgreicher Relaunch</title>
		<link>http://www.marketingplus-muenster.de/2017/11/zahnarztin-munster/</link>
		<comments>http://www.marketingplus-muenster.de/2017/11/zahnarztin-munster/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2017 09:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MPlus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingplus-muenster.de/?p=2004</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Jahr erhielt die Webseite einen Neuanstrich und bekam unmittelbar hervorragende Resonanz. Nachweislich stieg mit der Live-Schaltung der neuen Website die Zahl der Neupatienten um bis zu 50 Personen pro Monat. Die Site ist - na klar - zu 100% responsiv und kann in extrem kurzer Zeit geladen werden (pagespeed). Dies ist für die Bewertung durch google ein höchst wichtiges Kriterium. Lassen Sie sich von der neuen Website <a href="http://www.zahnärztinnen-münster.de/"> Zahnärztin Münster ›</a>inspirieren!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-2014" title="jk_zahnaerztin_muenster-projekte" src="http://www.marketingplus-muenster.de/wp-content/uploads/2017/11/jk_zahnaerztin_muenster-projekte1-706x470.jpg" alt="" width="706" height="470" /></p>
<p>In diesem Jahr erhielt die Webseite einen Neuanstrich und bekam unmittelbar hervorragende Resonanz. Nachweislich stieg mit der Live-Schaltung der neuen Website die Zahl der Neupatienten um bis zu 50 Personen pro Monat. Die Site ist &#8211; na klar &#8211; zu 100% responsiv und kann in extrem kurzer Zeit geladen werden (pagespeed). Dies ist für die Bewertung durch google ein höchst wichtiges Kriterium. Durch die Platzierung der wichtigsten Keywords findet sich die Webseite zudem stehts auf den ersten Plätzen bei den Suchergebnisanzeigen (SERPS) der Google-Suche wieder. Machen Sie sich selbst ein Bild und lassen Sie sich von der neuen Seite <a title="Zahnärztin Münster" href="http://www.zahnärztinnen-münster.de/" target="_blank">Zahnärztin in Münster</a> inspirieren!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingplus-muenster.de/2017/11/zahnarztin-munster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreiche Facebook-Werbung für die neue TOP-Adresse für Kosmetik in Münster</title>
		<link>http://www.marketingplus-muenster.de/2017/10/kosmetikmuenster/</link>
		<comments>http://www.marketingplus-muenster.de/2017/10/kosmetikmuenster/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2017 15:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MPlus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingplus-muenster.de/?p=1991</guid>
		<description><![CDATA[Facebook Ads ermöglichen effektive Werbung für Veranstaltungen und Aktionen mit nur geringen Kosten. Durch den gezielten Einsatz der Ads konnte die Reichweite von Raphaela Schmidt auf Facebook zur Neueröffnung ihres zweiten Kosmetikinstituts in Münsters City nachhaltig vergrößert werden. <a href="http://kosmetikinstitut-raphaela-schmidt.de/"> Kosmetik Münster ›</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-1996" title="RS_kosmetikinstitut_raphaela_schmidt_muenster_neueroeffnung_rothenburg" src="http://www.marketingplus-muenster.de/wp-content/uploads/2017/10/RS_kosmetikinstitut_raphaela_schmidt_muenster_neueroeffnung_rothenburg-705x470.jpg" alt="" width="705" height="470" /></p>
<p>Facebook Ads ermöglichen effektive Werbung für Veranstaltungen und Aktionen mit nur geringen Kosten. Durch den gezielten Einsatz der Ads konnte die Reichweite von Raphaela Schmidt auf Facebook zur Neueröffnung ihres zweiten Kosmetikinstituts in Münsters City nachhaltig vergrößert werden.  <a title="Kosmetik Münster" href="http://kosmetikinstitut-raphaela-schmidt.de/">Kosmetik Münster›</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingplus-muenster.de/2017/10/kosmetikmuenster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messebericht von der TecStyle Visions</title>
		<link>http://www.marketingplus-muenster.de/2012/02/aktuelle-messeberichte/</link>
		<comments>http://www.marketingplus-muenster.de/2012/02/aktuelle-messeberichte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MPlus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingplus-muenster.de/wp/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Was gibt es Neues? Wie sehen die Trends aus? Am Wochenende besuchte ich die Tec Style Visions, Europas führende Branchenmesse für Textilveredlung &#038; Promotion, die diesmal in den neuen Messehallen in Stuttgart stattfand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone  wp-image-808" title="TecStyleVisions-big" src="http://www.marketingplus-muenster.de/wp-content/uploads/2012/02/TecStyleVisions-big.jpg" alt="" width="711" height="328" /></p>
<p>Am Wochenende besuchte ich die <strong><a href="http://www.tecstyle-visions.com" target="_blank">TecStyle Visions</a></strong>, Europas führende Fachmesse für Textildruck, Bestickung, Transfer und Beflockung &amp; Promotion, die diesmal in den neuen Messehallen in Stuttgart stattfand. Hier mein kurzer Bericht.</p>
<p>Einmal im Jahr trifft sich die Branche der Textilveredler in Stuttgart. Die internationale Fachmesse dient Stickern, Textildruckern, Digitaldruckern, Beflockern, Textilherstellern, Werbe-, Transport- und Merchandisingfachleuten als wichtige Plattform für Kommunikation und Informationsaustausch.</p>
<p><strong>Was gibt es Neues? Wie sehen die Trends aus? </strong></p>
<p>Wie schon in den letzten Jahren setzt sich der Trend zu Funktionskleidungen die mit vielfältigen Zusatznutzen versehen sind, verstärkt fort. Dabei sind leichte, atmungsaktive, wind- und wasserabweisende Materialen sehr gefragt.</p>
<p>Der Frühling ist nicht mehr weit weg und die Spuren der Karnevalsaison wollen beseitigt werden. Fettverbrennung steht hoch im Kurs. Sämtliche Hersteller bringen daher hochwertigste Promotionkleidung für den sportiven Bereich auf den Markt. Bei der Konzeption der Textilien wird von den Herstellern selbstverständlich darauf geachtet, dass alle Produkte mit Logo versehen werden können..</p>
<p><strong>Die Digitaldrucktechnik setzt sich nun auch bei der Bedruckung von Textilien durch.</strong> Die Siebdrucker müssen sich warm anziehen. Eine sehr positive Entwicklung ist darin zu sehen, dass sich die Produkte die „sozial verträglich“ hergestellt werden, immer höherer Wertschätzung erfreuen.</p>
<p><em>Christoph Strotmann, UP-Werbemittel</em></p>
<p>(Foto: www.tecstyle-visions.com)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingplus-muenster.de/2012/02/aktuelle-messeberichte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IGEPA group sponsert MarketingPlus</title>
		<link>http://www.marketingplus-muenster.de/2012/02/igepa-group/</link>
		<comments>http://www.marketingplus-muenster.de/2012/02/igepa-group/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MPlus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingplus-muenster.de/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Die IGEPA group ist eine der führenden Großhandelsgruppen für Papier und Druckmedien in Europa. Als Sponsor der marketingPlus wird die IGEPA auf der Messe am Do. 08. März vertreten sein und ihr umfangreiches Sortiment präsentieren. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignnone size-full wp-image-949" title="igepa_lkw_pop-fin2" src="http://www.marketingplus-muenster.de/wp-content/uploads/2012/02/igepa_lkw_pop-fin2.jpg" alt="" width="457" height="319" /><strong>Gerne haben wir die MarketingPlus-Messe mit unseren Papieren für die Geschäftspapierausstattung und für das Mailing unterstützt.</strong></em></p>
<p><em>Die IGEPA group ist eine der führenden Großhandelsgruppen für Papier und Druckmedien in Europa. Sie ist eine Kooperation von fünf selbständigen und unabhängigen Gesellschafterunternehmen, die in den Bereichen Einkauf, Marketing und IT zusammenarbeiten.</em></p>
<p>Die Geschäftsstelle der Gruppe ist in Hamburg. Darüber hinaus ist die IGEPA Group an 20 Standorten in ganz Deutschland vertreten und kann deshalb bundesweit eine große Kundennähe und einen zeitnahen Service bieten. Im Raum Münster wird die IGEPA group durch die Freytag &amp; Petersen GmbH &amp; Co. KG vertreten. Das Familienunternehmen wurde 1920 gegründet und hat Standorte in Köln, Dortmund und Trier. Der Gesamtumsatz der Freytag &amp; Petersen GmbH &amp; Co.KG betrug 2010 181 Mio. Euro.</p>
<p><strong>Die großen Stärken der IGEPA group sind Vielfalt, Qualität, Service und Beratung. </strong></p>
<p><strong>Um nur einige Punkte zu nennen: </strong><strong>Die IGEPA hat &#8230;</strong></p>
<ul>
<li>Zugang zu den Produkten führender Papierhersteller,</li>
<li>ein flächendeckendes Vertriebsnetz,</li>
<li>ein breites wie tiefes und einheitliches Sortiment,</li>
<li>und durch ihr gemeinsames Logistikkonzept einen schnellen und flexiblen Lieferservice.</li>
</ul>
<p>Das Produktspektrum umfasst Formatpapiere, Rollenpapiere, Büropapiere, Verpackung, Karton &amp; BU/VT, Siebdruck &#8230;</p>
<p>Die Papierberater garantieren für eine optimale Produktauswahl für jede noch so spezifische Anforderung. Deshalb kann die IGEPA nicht nur leistungsfähige Produkte bieten, sondern auch das sichere Gefühl, das sie immer das absolute Optimum an Qualität bekommen.</p>
<p><strong>Unsere Kunden sind:</strong><br />
Offset-, Sieb- und Digitaldruckereien sowie Werbetechniker, Fachhändler und Werbeagenturen.</p>
<div class="trennlinie"></div>
<p><strong>KONTAKT</strong></p>
<p><em>IGEPA group, Freytag &amp; Petersen GmbH &amp; Co.</em><br />
KG Frank Kappl // Papierberatung<br />
Overhoffstraße 50 // 44149 Dortmund<br />
Telefon: 02 31 &#8211; 90 73 0<br />
Telefax: 02 31 &#8211; 90 73 100<br />
Mobil: 0151 &#8211; 120 002 44<br />
<a href="http://www.igepa.de/gruppe/freytag_petersen.html" target="_blank">www.igepa.de/gruppe/freytag_petersen.html</a></p>
<div class="trennlinie"></div>
<p>(Bild: www.igepa.de / Presse)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingplus-muenster.de/2012/02/igepa-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valentinstag: Blumen für die lieben Kunden</title>
		<link>http://www.marketingplus-muenster.de/2012/02/valentinstag-blumen-fur-die-lieben-kunden/</link>
		<comments>http://www.marketingplus-muenster.de/2012/02/valentinstag-blumen-fur-die-lieben-kunden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MPlus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingplus-muenster.de/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[Valentinstag, der Tag der Liebenden am 14. Februar, wer kennt ihn nicht.  Aber hat schon jemand daran gedacht auch im geschäftlichen seinen Liebsten – den Kunden – die hohe Wertschätzung zu vermitteln? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignnone size-full wp-image-997" title="blumen-big" src="http://www.marketingplus-muenster.de/wp-content/uploads/2012/02/blumen-big.jpg" alt="" width="711" height="227" />Valentinstag (14.2.): Blumen für die lieben Kunden</strong></p>
<p><em>Wie kann ich erfolgreich das durchweg positive Image der Blumen in der Geschäftswelt für mich nutzen?</em></p>
<p>Valentinstag, der Tag der Liebenden am 14. Februar, wer kennt ihn nicht. Für die eigene Frau, Freundin oder Geliebte hat sich sicherlich schon jeder mit roten Rosen von seiner besten Seite gezeigt. Aber hat schon jemand daran gedacht auch im geschäftlichen seinen Liebsten – den Kunden – die hohe Wertschätzung zu vermitteln? Wer liebt seine Kunden schließlich nicht?</p>
<p>Ein Strauß in rot, designed nach Firmenfarben mit eingebundenem Logo oder einfach im Frühlingslook wird vom Floristen entworfen. Zusammen mit Ihrer „Liebesbekundung“ an den Kunden werden diese via Fleurop deutschlandweit verschickt.</p>
<p>Erfahrungen zeigen, dass Kunden in Blumen eine hohe Werthaltigkeit sehen und diese mit Ihrem Unternehmen verbinden. Was meinen Sie, werden Kollegen und Verwandte sagen?</p>
<p>Sie hinterlassen in jedem Falle Eindruck!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingplus-muenster.de/2012/02/valentinstag-blumen-fur-die-lieben-kunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
